型號Model | ?1vs1? ACL-360-IV | 1vs2? ACL-480-Ⅰ |
適用組件規格 | L1580mm-2300mm*W800mm-1200mm | |
定位精度 | ±0.5mm | |
電池串規格 | 整片:10片*6串/12片*6串,半片:10片*12串/12片*12串 | |
工作節拍 | ≤10秒/串 | 半片≤60秒/組件 |
電源 | AC380V±5%,3P+1N+1PE,50/60Hz | AC380V±5%,3P+1N+1PE,50/60Hz |
功率 | 15kW | 15kW |
氣源 | 0.6-0.8MPa | 0.6-0.8MPa |
耗氣量 | 200L/min | 350L/min |
重量 | 2500kg | 3000kg |
尺寸 | L4900mm*W2700mm*H2500mm | L3400mm*W5400mm*H2500mm |
我們會在收到消息后,第一時間與您取得聯系。
版權所有? 杭州康奮威科技股份有限公司 浙ICP備10046547號-1